♂=MEN ♀=WOMEN
OFF-WHITE x Air Force 1 Low ‘Volt’for man AO4606 700
$259.00 $119.00
NIKE SIZE GUIDE
How to measure
♂ US | ♀US | UK | EU | CM |
---|---|---|---|---|
- | 4.0 | 1.5 | 34.5 | ♀21.0 |
- | 4.5 | 2.0 | 35.0 | ♀21.5 |
- | 5.0 | 2.5 | 35.5 | ♀22.0 |
- | 5.5 | 3.0 | 36.0 | ♀22.5 |
- | 6.0 | 3.5 | 36.5 | ♀23.0 |
- | 6.5 | 4.0 | 37.5 | ♀23.5 |
- | 7.0 | 4.5 | 38.0 | ♀24.0 |
6.0 | 7.5 | 5.0 | 38.5 | ♂24/♀24.5 |
6.5 | 8.0 | 5.5 | 39.0 | ♂24.5/♀25 |
7.0 | 8.5 | 6.0 | 40.0 | ♂25/♀25.5 |
7.5 | 9.0 | 6.5 | 40.5 | ♂25.5/♀26 |
8.0 | - | 7.0 | 41.0 | ♂26.0 |
8.5 | - | 7.5 | 42.0 | ♂26.5 |
9.0 | - | 8.0 | 42.5 | ♂27.0 |
9.5 | - | 8.5 | 43.0 | ♂27.5 |
10.0 | - | 9.0 | 44.0 | ♂28.0 |
10.5 | - | 9.5 | 44.5 | ♂28.5 |
11.0 | - | 10.0 | 45.0 | ♂29.0 |
11.5 | - | 10.5 | 45.5 | ♂29.5 |
12.0 | - | 11.0 | 46.0 | ♂30.0 |
Reviews
There are no reviews yet.